即时比分
赛事直播
赛程查询
球员排名
数据统计
新闻资讯
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 9660 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8850 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8230 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6780 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6120 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 4680 |
| 7 | 鲁内 | 🇩🇰 丹麦 | 4250 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3890 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 3750 |
| 10 | 德米纳尔 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3520 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11225 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8530 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7280 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5640 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5230 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4890 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4120 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3980 |
| 9 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 3750 |
| 10 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 3520 |
大满贯
ATP大师赛
WTA1000
ATP500
WTA500
挑战赛